Are you sure you want to buy:
| # | Quality | Item Name | Bless | Enchant | Gem1 | Gem2 | Amount | Price |
|
|
Normal | DBScroll | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 7000 Cps |
|
|
Normal | DBScroll | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 7000 Cps |
|
|
Normal | DBScroll | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 7000 Cps |
|
+6
|
Normal | MetalKatana | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 70000 Cps |
|
+3
|
Normal | DeerskinCoat | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 2500 Cps |
|
+3
|
Normal | OxhideArmor | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 2500 Cps |
|
+3
|
Normal | FeatherPlume | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 2500 Cps |
|
+3
|
Normal | DestinyCap | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 2500 Cps |
|
+3
|
Normal | BronzeHeadband | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 2500 Cps |
|
|
Normal | MeteorScroll | 0 | 0 | Not open | Not open | 14 | 14000 Cps |
|
|
Normal | SuperExpPotion | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 10000 Cps |
|
|
Normal | EliteGearBook | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 3000 Cps |
|
|
Normal | EliteWeaponBook | 0 | 0 | Not open | Not open | 4 | 8000 Cps |
|
|
Normal | SuperWeaponBook | 0 | 0 | Not open | Not open | 2 | 14000 Cps |
|
|
Super | PhoenixGem | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 50000 Cps |
|
+2
|
Super | PearlRing | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 10000 Cps |
|
|
Super | Cutlass | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 10000 Cps |
|
+2
|
Super | RoyalSword | 0 | 38 | [N]MoonGem | [N]VioletGem | 1 | 40000 Cps |
|
+2
|
Super | WolfShield | 0 | 0 | Not embedded | Not embedded | 1 | 40000 Cps |
|
+2
|
Super | PeachBacksword | 0 | 0 | Not embedded | Not embedded | 1 | 40000 Cps |
|
+2
|
Super | NirvanaPrayerBeads | 0 | 181 | Not embedded | Not embedded | 1 | 40000 Cps |
|
|
Normal | CelestialCrest | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 10000 Cps |
|
|
Normal | CelestialCrest | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 10000 Cps |
|
|
Normal | CelestialCrest | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 10000 Cps |
|
|
Normal | CelestialCrest | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 10000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | CelestialCrest | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 10000 Cps |
|
|
Normal | ExpBall | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 5000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | MysticShard | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 7000 Cps |
|
|
Normal | MysticShard | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 7000 Cps |
|
|
Normal | MysticShard | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 7000 Cps |
|
|
Normal | MysticShard | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 7000 Cps |
|
|
Normal | MysticShard | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 7000 Cps |
|
|
Normal | MysticShard | 0 | 0 | Not open | Not open | 15 | 10500 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | ExpBall | 0 | 0 | Not open | Not open | 5 | 2500 Cps |
|
|
Normal | PrayingStone(L) | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 3500 Cps |
|
|
Normal | PrayingStone(L) | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 3500 Cps |
|
|
Normal | PrayingStone(L) | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 3500 Cps |
|
|
Normal | PrayingStone(L) | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 3500 Cps |
|
|
Normal | PrayingStone(L) | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 3500 Cps |
|
|
Normal | MiraculousGourd | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 30000 Cps |
|
|
Normal | MiraculousGourd | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 30000 Cps |
|
|
Normal | MiraculousGourd | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 30000 Cps |
|
|
Normal | MiraculousGourd | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 30000 Cps |
|
+6
|
Normal | LeafSpear | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 70000 Cps |
|
+5
|
Normal | TaoRobe | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 23500 Cps |
|
+5
|
Normal | WoodWand | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 23500 Cps |
|
+4
|
Normal | SoftShield | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 7500 Cps |
|
+4
|
Normal | GuardCoronet | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 7500 Cps |
|
+4
|
Normal | FortitudeVeil | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 7500 Cps |
|
+4
|
Normal | IronHelmet | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 7500 Cps |
|
+4
|
Normal | IronHelmet | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 7500 Cps |
|
+4
|
Normal | FortitudeVeil | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 7500 Cps |
|
+4
|
Normal | BadgerHat | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 7500 Cps |
|
+4
|
Normal | BadgerHat | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 7500 Cps |
|
+4
|
Normal | LeatherArmor | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 7500 Cps |
|
+4
|
Normal | LeatherArmor | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 7500 Cps |
|
+4
|
Normal | OxhideArmor | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 7500 Cps |
|
+4
|
Normal | DeerskinCoat | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 7500 Cps |
|
+3
|
Normal | PeachBacksword | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 2500 Cps |
|
+3
|
Normal | PeachBacksword | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 2500 Cps |
|
+3
|
Normal | BambooBow | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 2500 Cps |
|
+3
|
Normal | SoftShield | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 2500 Cps |
|
+3
|
Normal | WoodenHeadband | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 2500 Cps |
|
+3
|
Normal | WoodenHeadband | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 2500 Cps |
|
|
Normal | CelestialCrest | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 10000 Cps |
|
|
Normal | PrayingStone(L) | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 3500 Cps |
|
|
Normal | PrayingStone(L) | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 3500 Cps |
|
|
Normal | NoviceEmber | 0 | 0 | Not open | Not open | 9 | 4500 Cps |
|
|
Normal | NoviceEmber | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 5000 Cps |
|
|
Normal | NoviceEmber | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 5000 Cps |
|
|
Normal | NoviceEmber | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 5000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 10 | 8000 Cps |
|
|
Normal | AncientSigil | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 800 Cps |
|
|
Normal | CelestialCrest | 0 | 0 | Not open | Not open | 1 | 1000 Cps |
|
+1
|
Super | NirvanaPrayerBeads | 0 | 0 | Not embedded | Not embedded | 1 | 40000 Cps |
|
|
Super | BuriedBlade | 1 | 17 | [N]FuryGem | [N]FuryGem | 1 | 40000 Cps |
|
+2
|
Super | KingsClub | 0 | 12 | [N]KylinGem | [N]VioletGem | 1 | 40000 Cps |
|
+1
|
Super | SunsetEarrings | 1 | 68 | [N]VioletGem | Not open | 1 | 40000 Cps |
|
+3
|
Super | ShadowBow | 0 | 0 | [N]DragonGem | [N]DragonGem | 1 | 40000 Cps |